Увеличить
| Електронная Контрольная Лента (ЕКЛ) | ЕКЛ есть |
| Ресторанный режим в кассовом аппарате | + |
| Ширина ленты мм | 57 |
| Диаметер ленты до, мм | 48 |
| Тип ленты | Термо кассовая лента |
| Длина, мм | 175 |
| Ширина, mm | 210 |
| Высота, мм | 77 |
| Вес, гр. | 700 gr. |
| Програмируемых кодов (ПРК) | 5000 |
| Отделы (Программируемых товарных отделов) | 40 |
| Количество налогов | 5 |
| Способы оплаты чека | 4 |
| Алтернативные валюты | Taip |
| Тип принтера (печатного устройства) | Термический принтер |
| Тип клавятуры | Резиновая (залита полностю) |
| Количество клавиш | 29 |
| Количество кассиров | 20 |
| Количество строчек заголовка | 10 |
| Графический логотип | + |
| Адаптер питания аппарата | 9,6 V 2,75A |
| Дисплей кассира | LCD |
| Дисплей клиента | LCD |
| Сканер штрих кодов (баркодов) | Можно подсоеденить через RS232 |
| Сеть (подлючение интернета) | Интергрирован |
| Порты соединения | USB |
| Аккумуляторная батарея | 6V/1600Mah |
Пока нет обзоров.