Использовано
Електронная Контрольная Лента (ЕКЛ) | - |
Ресторанный режим в кассовом аппарате | - |
Ширина ленты мм | 28 |
Диаметер ленты до, мм | 60 |
Тип ленты | Термо кассовая лента |
Длина, мм | 250 |
Ширина, mm | 310 |
Высота, мм | 112 |
Вес, гр. | 2300 |
Програмируемых кодов (ПРК) | 1000 |
Отделы (Программируемых товарных отделов) | 8 |
Количество налогов | 4 |
Способы оплаты чека | 2 |
Алтернативные валюты | 1 |
Тип принтера (печатного устройства) | Термический принтер |
Тип клавятуры | Резиновая (залита полностю) |
Количество клавиш | 39 |
Графический логотип | - |
Адаптер питания аппарата | 220V, 12V 1.2A |
Дисплей кассира | + |
Дисплей клиента | + |
Сканер штрих кодов (баркодов) | - |
Сеть (подлючение интернета) | - |
Аккумуляторная батарея | Yra, Pb |
Пока нет обзоров.