| Електронная Контрольная Лента (ЕКЛ) | ЕКЛ есть |
| Ресторанный режим в кассовом аппарате | - |
| Ширина ленты мм | 57 |
| Диаметер ленты до, мм | 48 |
| Тип ленты | Термо кассовая лента |
| Длина, мм | 195 |
| Ширина, mm | 220 |
| Высота, мм | 95 |
| Вес, гр. | 900 gr. |
| Програмируемых кодов (ПРК) | 5000 |
| Количество налогов | 5 |
| Способы оплаты чека | 4 |
| Тип принтера (печатного устройства) | Термический принтер |
| Графический логотип | + |
| Дисплей кассира | LCD |
| Дисплей клиента | LCD |
| Сканер штрих кодов (баркодов) | - |
| Сеть (подлючение интернета) | Интергрирован |
| Порты соединения | USB |
| Аккумуляторная батарея | 7,2V 2600mAh |
| Операционная система | Android 10 |
| WiFi | + |
| Ethernet | - |
| GPRS | + |
Пока нет обзоров.